就業(yè)指南
關(guān)于開展檢驗(yàn)檢測(cè)人員職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)考核培訓(xùn)的通知
為了提高檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員的崗位技能水平,培養(yǎng)初、中、高級(jí)專門人才,我校擬舉辦2023年度“檢驗(yàn)檢測(cè)人員職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)考核”培訓(xùn)班,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、培訓(xùn)對(duì)象
企、事業(yè)單位實(shí)驗(yàn)室管理、技術(shù)人員;質(zhì)檢、計(jì)量、測(cè)試技術(shù)機(jī)構(gòu)的管理和技術(shù)人員;從事分析測(cè)試和儀器校準(zhǔn)的管理和技術(shù)人員等。
參培人員須具有中?;蚋咧幸陨蠈W(xué)歷,符合培訓(xùn)工種的報(bào)名條件。
二、培訓(xùn)方式
理論+實(shí)操
三、培訓(xùn)地點(diǎn)
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校(峨眉山市銀河街98號(hào))。
四、評(píng)價(jià)等級(jí)及費(fèi)用
等級(jí) | 每一工種 | 同一工種加1個(gè)規(guī)程 | 備注 |
初級(jí) | 1200元 | 650元 | 1.含資料費(fèi)、理論授課費(fèi)、實(shí)操教學(xué)指導(dǎo)費(fèi)、考核費(fèi)、證書費(fèi)。 2.在校學(xué)生按費(fèi)用減半。 |
中級(jí) | 1400元 | 700元 | |
高級(jí) | 1600元 | 800元 |
五、證書頒發(fā)
經(jīng)培訓(xùn)并考核合格者,由中國(guó)計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì)頒發(fā)《職業(yè)能力證書》。該證書全國(guó)通用,是相關(guān)從業(yè)人員職業(yè)能力水平的權(quán)威證明之一。
六、培訓(xùn)報(bào)名
1.聯(lián)系人:秦楊(四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校)18828353547
2.郵箱: zhijianxiaoqy@163.com
3.報(bào)名二維碼:“四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)報(bào)名”
附件1
各職業(yè)申報(bào)條件:關(guān)于印發(fā)中國(guó)計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì)職業(yè)能力水平評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)各職業(yè)申報(bào)條件.PDF
附件2
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校職業(yè)能力評(píng)價(jià)范圍
序號(hào) | 小類 | 職業(yè) | 工種 | 方向 |
1 | 檢驗(yàn)、檢測(cè)和計(jì)量服務(wù)人員 | 食品檢驗(yàn)員 | 食品檢驗(yàn)員 | 乳品檢驗(yàn) |
糕點(diǎn)檢驗(yàn) | ||||
肉制品檢食品檢驗(yàn)員 | ||||
腌制品檢驗(yàn) | ||||
食品包裝材料檢驗(yàn) | ||||
食品添加劑檢驗(yàn) | ||||
食品安全檢測(cè)員 | ||||
農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員 | 農(nóng)藥殘留檢測(cè) | |||
微生物檢測(cè) | ||||
計(jì)量員 | 長(zhǎng)度計(jì)量員 | 長(zhǎng)度量具計(jì)量 | ||
長(zhǎng)度量?jī)x計(jì)量 | ||||
長(zhǎng)度精密測(cè)量 | ||||
熱工計(jì)量員 | 溫度計(jì)量 | |||
壓力真空計(jì)量 | ||||
流量計(jì)量 | ||||
濕度計(jì)量 | ||||
電學(xué)計(jì)量員 | ||||
化學(xué)計(jì)量員 | ||||
聲學(xué)計(jì)量員 | ||||
光學(xué)計(jì)量員 | ||||
力學(xué)計(jì)量員 | 衡器計(jì)量 | |||
容量計(jì)量 | ||||
測(cè)力計(jì)量 | ||||
硬度計(jì)量 | ||||
時(shí)間頻率計(jì)量員 | ||||
2 | 6-31-03檢驗(yàn)試驗(yàn)員 | 6-31-03-01 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 水質(zhì)檢驗(yàn) |
室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | ||||
水泥檢驗(yàn) | ||||
油品檢驗(yàn) | ||||
光譜分析 | ||||
比色分析 | ||||
相分析 | ||||
極譜分析 | ||||
色譜分析 | ||||
質(zhì)譜分析 | ||||
原子吸收分光光度分析 | ||||
核磁共振分析 | ||||
材料成分 | ||||
6-31-03-02物理性能檢驗(yàn)員 | 材料物理性能檢驗(yàn)員 | 金相檢驗(yàn) | ||
材料力學(xué)性能 | ||||
6-31-03-04無(wú)損檢測(cè)員 | 無(wú)損檢測(cè)員 | 無(wú)損探傷 | ||
磁粉探傷 | ||||
超聲波探傷 | ||||
滲透探傷 | ||||
射線探傷 | ||||
6-31-03-05質(zhì)檢員 | 質(zhì)檢員 | 材料成分 |
參照 2015年版《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類大典》
附件3
授權(quán)書
附件4
職業(yè)能力證書樣本(外頁(yè))
職業(yè)能力證書樣本(內(nèi)頁(yè))